Planes
Fichas Free, Pro y Premium para negocios de pesca.
Lodges, guías y outfitters, chárters, lagos/estanques y agencias de viajes.
Free
- Tiempo en tiempo real y hora local
- Fotos: 3
- Descripción: 300 caracteres
- Enlaces a redes sociales
- Tu logo
- Insignia de verificación: Tras revisar la ficha
- Posición en listas y búsquedas: Estándar
Pro
Precios próximamente
- Tiempo en tiempo real y hora local
- Fotos: 20
- Descripción: 1.200 caracteres
- Enlaces a redes sociales
- Tu logo
- Insignia de verificación: Insignia Pro con verificación
- Foto de portada en las fichas del listado
- Posición en listas y búsquedas: Prioritaria
- Resumen mensual de visitas y clics a tu web, enviado por correo
- Panel online con tus estadísticas: Próximamente
Premium
Precios próximamente
- Tiempo en tiempo real y hora local
- Fotos: 50
- Descripción: 2.500 caracteres
- Enlace de vídeo (YouTube o Vimeo)
- Enlaces a redes sociales
- Tu logo
- Insignia de verificación: Insignia Premium con verificación
- Foto de portada en las fichas del listado
- Posición en listas y búsquedas: Primera
- Resumen mensual de visitas y clics a tu web, enviado por correo
- Panel online con tus estadísticas: Próximamente
Compara los planes
| Característica | Free | Pro | Premium |
|---|---|---|---|
| Tiempo en tiempo real y hora localTodos los destinos | Incluido | Incluido | Incluido |
| FotosTodos los destinos | 3 | 20 | 50 |
| DescripciónTodos los destinos | 300 caracteres | 1.200 caracteres | 2.500 caracteres |
| Enlace de vídeo (YouTube o Vimeo)Todos los destinos | No incluido | No incluido | Incluido |
| Enlaces a redes socialesTodos los destinos | Incluido | Incluido | Incluido |
| Tu logoTodos los destinos | Incluido | Incluido | Incluido |
| Insignia de verificaciónTodos los destinos | Tras revisar la ficha | Insignia Pro con verificación | Insignia Premium con verificación |
| Foto de portada en las fichas del listadoTodos los destinos | No incluido | Incluido | Incluido |
| Posición en listas y búsquedasTodos los destinos | Estándar | Prioritaria | Primera |
| Resumen mensual de visitas y clics a tu web, enviado por correoTodos los destinos | No incluido | Incluido | Incluido |
| Panel online con tus estadísticasPróximamenteTodos los destinos | No incluido | Próximamente | Próximamente |
| Datos del chárter: capitán con licencia, barco y capacidadChárters | No incluido | Incluido | Incluido |
| Precio desde (por salida o por día)Chárters | No incluido | Incluido | Incluido |
| Sección destacada de especies objetivoChárters | No incluido | Incluido | Incluido |
| Mapa de ubicaciónChárters | Incluido | Incluido | Incluido |
| Últimos partes de pescaLodges | No incluido | Incluido | Incluido |
| Precio desde (por día)Lagos y estanques | No incluido | Incluido | Incluido |
| Sección destacada de especies objetivoLagos y estanques | No incluido | Incluido | Incluido |
| Mapa de ubicaciónLagos y estanques | Incluido | Incluido | Incluido |
Las cifras son aproximadas: excluyen bots y pueden diferir de otras herramientas. El historial empieza el día en que el sitio se publica.
Las fichas Pro y Premium aparecen primero y pueden mostrar foto de portada. Ambas son características de pago.